Confira o TOP 10 dos Mangas mais Vendidos em 2012!
Oricon revelou um TOP com os títulos dos mangás mais vendidos no Japão em 2012.

Com o aproximar do final do ano e tal como o ano passado a Oricon revelou um TOP com os títulos dos mangás mais vendidos no Japão em 2012 (21/11/2011 até 18/11/2012).
Assim como esperado One Piece foi o mangá mais vendido em 2012 (embora este ano tenha vendido menos 15 milhões de cópias), outros pontos que chamam a atenção é Naruto que perdeu o segundo lugar para Kuroko’s Basketball.
Também é importante destacar que mangás como Bleach, Ao no Exorcist e Gintama não estão mais presentes neste TOP. Sinal de que o gosto dos japoneses está mudando.
Confira abaixo a tabela completa e deixe a sua opinião nos comentários:
| TOP | Título | Autor | Cópias | Editora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | One Piece | Eiichiro Oda | 23,464,866 | Shueisha |
| 2 | Kuroko's Basketball | Tadatoshi Fujimaki | 8,070,446 | Shueisha |
| 3 | Naruto | Masashi Kishimoto | 6,495,240 | Shueisha |
| 4 | Space Brothers (Uchū Kyōdai) | Chūya Koyama | 5,413,899 | Kodansha |
| 5 | Fairy Tail | Hiro Mashima | 4,128,665 | Kodansha |
| 6 | Kimi ni Todoke | Karuho Shiina | 4,039,715 | Shueisha |
| 7 | Silver Spoon | Hiromu Arakawa | 3,603,710 | Shogakukan |
| 8 | Hunter X Hunter | Yoshihiro Togashi | 3,439,839 | Shueisha |
| 9 | Magi | Shinobu Ohtaka | 3,437,182 | Shogakukan |
| 10 | Bakuman |
História: Tsugumi Ohba Arte: Takeshi Obata |
3,211,191 | Shueisha |